Index
What an LLC Costs to Form, All 50 States (undefined)
Each state shows its filing fee, three-year state total and our top pick. Click the state name for the whole budget.
Every state
| State | You pay to file | State fees, 3 yrs | Best value | Best value, 3 yrs | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $236 | $236 | Mainstay Filing | $597 | alison.legislature.state.al.us (we looked on October 2026, so you can too) |
| Alaska | $250 | $350 | Mainstay Filing | $597 | akleg.gov (we looked on August 2026, so you can too) |
| Arizona | $50 | $50 | AZ Registered Agent.org | $397 | azcc.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Arkansas | $45 | $345 | Mainstay Filing | $597 | sos.arkansas.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| California | $70 | $2,490 | CA Registered Agent.org | $397 | leginfo.legislature.ca.gov (we looked on August 2026, so you can too) |
| Colorado | $50 | $100 | Mainstay Filing | $597 | coloradosos.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Connecticut | $120 | $280 | Mainstay Filing | $597 | business.ct.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Delaware | $110 | $910 | Mainstay Filing | $597 | delcode.delaware.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Florida | $125 | $402.50 | Mainstay Filing | $597 | flsenate.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Georgia | $110 | $230 | Mainstay Filing | $597 | sos.ga.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Hawaii | $51 | $76 | Mainstay Filing | $597 | cca.hawaii.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Idaho | $100 | $100 | Mainstay Filing | $597 | legislature.idaho.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Illinois | $150 | $300 | Mainstay Filing | $597 | ilsos.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Indiana | $95 | $127 | IN Registered Agent.org | $397 | forms.in.gov (we looked on August 2026, so you can too) |
| Iowa | $50 | $80 | Mainstay Filing | $597 | legis.iowa.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Kansas | $85 | $175 | KS Registered Agent.org | $397 | sos.ks.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Kentucky | $40 | $595 | Mainstay Filing | $597 | sos.ky.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Louisiana | $125 | $195 | Mainstay Filing | $597 | static.sos.la.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Maine | $175 | $345 | Mainstay Filing | $597 | legislature.maine.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Maryland | $100 | $700 | MD Registered Agent.org | $397 | egov.maryland.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Massachusetts | $500 | $1,500 | Mainstay Filing | $597 | sec.state.ma.us (we looked on October 2026, so you can too) |
| Michigan | $50 | $100 | MI Registered Agent.org | $397 | legislature.mi.gov (we looked on September 2026, so you can too) |
| Minnesota | $155 | $155 | Minnesota Registered Agent.co | $397 | revisor.mn.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Mississippi | $50 | $50 | Mainstay Filing | $597 | sos.ms.gov (we looked on August 2026, so you can too) |
| Missouri | $50 | $50 | Mainstay Filing | $597 | sos.mo.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Montana | $35 | $75 | Mainstay Filing | $597 | sosmt.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Nebraska | $100 | $125 | NE Registered Agent.org | $397 | nebraskalegislature.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Nevada | $425 | $1,125 | Mainstay Filing | $597 | leg.state.nv.us (we looked on October 2026, so you can too) |
| New Hampshire | $100 | $300 | New Hampshire Registered Agent.co | $397 | gc.nh.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| New Jersey | $100 | $250 | New Jersey Registered Agent.co | $397 | pub.njleg.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| New Mexico | $50 | $50 | Mainstay Filing | $597 | nmonesource.com (we looked on October 2026, so you can too) |
| New York | $200 | $209 | New York Registered Agent.ai | $397 | dos.ny.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| North Carolina | $125 | $525 | Mainstay Filing | $597 | sosnc.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| North Dakota | $135 | $235 | North Dakota Registered Agent.co | $397 | sos.nd.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Ohio | $99 | $99 | Mainstay Filing | $597 | codes.ohio.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Oklahoma | $100 | $150 | Oklahoma Registered Agent.co | $397 | sos.ok.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Oregon | $100 | $300 | Oregon Registered Agent.co | $397 | sos.oregon.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Pennsylvania | $125 | $139 | Mainstay Filing | $597 | pa.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Rhode Island | $150 | $1,450 | Rhode Island Registered Agent.co | $397 | docs.sos.ri.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| South Carolina | $110 | $110 | Mainstay Filing | $597 | scstatehouse.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| South Dakota | $150 | $260 | Mainstay Filing | $597 | sdlegislature.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Tennessee | $300 | $900 | Tennessee Registered Agent.co | $397 | sos.tn.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Texas | $300 | $300 | Texas Registered Agent.ai | $397 | sos.texas.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Utah | $59 | $95 | Mainstay Filing | $597 | commerce.utah.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Vermont | $155 | $245 | Vermont Registered Agent.co | $397 | legislature.vermont.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Virginia | $100 | $200 | VA Registered Agent.org | $397 | law.lis.virginia.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Washington | $200 | $340 | WA Registered Agent.org | $397 | sos.wa.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| West Virginia | $100 | $150 | Mainstay Filing | $597 | sos.wv.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Wisconsin | $130 | $180 | WI Registered Agent.org | $397 | dfi.wi.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
| Wyoming | $100 | $220 | Wyoming Registered Agent.ai | $397 | wyobiz.wyo.gov (we looked on October 2026, so you can too) |
Every line cites an official source for state fees, and service prices come from company pricing pages.
If you need more than one state
The national list ranks Mainstay Filing first. National prices.
Where we looked
- Official state sources are linked line by line. Company price pages are listed in each state budget.